NASTRI RILAMINATI A FREDDO
La gamma offerta prevede spessori da 0,18 a 4,2 mm e larghezza da 7 a 600 mm con tolleranze dimensionali secondo EN 10140.
Forniamo inoltre nastri rilaminati in acciaio altoresistenziale ALS ® o secondo EN 10268 nelle qualità HC260LA – HC300LA – HC340LA – HC380LA – HC420LA.
I nostri nastri rilaminati sono fornibili con aspetto superficiale MA – MB e MC e con finitura superficiale RR – RM – RL – RN.
Su richiesta possono essere concordate con il cliente condizioni di fornitura diverse e più severe.
Grazie al continuo aggiornamento degli impianti, alle nuove tecnologie installate (come ad esempio il Parsytech per il controllo in continuo della superfice e l’oliatura elettrostatica sullo skinpass e sulle linee di taglio longitudinale) e alla selezione di un ristretto numero di fornitori qualificati, abbiamo raggiunto negli anni una eccellente qualità riconosciuta da tutti i nostri clienti.
Aspetto superficiale
I prodotti piani laminati a freddo possono essere forniti con gli aspetti superficiali MA, MB o MC. L’aspetto superficiale richiesto deve essere indicato nella designazione. Le caratteristiche sono valide per la superficie effettivamente controllata e cioé, in generale, la superficie esterna. La superficie non controllata deve presentare almeno le caratteristiche dell’aspetto superficiale MA. Le caratteristiche di cui sopra non si applicano per le prime due spire interne né per le prime due spire esterne dei rotoli.
Finitura superficiale
Le differenti finiture superficiali sono caratterizzate dai seguenti valori di riferimento relativi alla rugosità media Ra:
RR: rugosa: Ra ≥ 1,5 μm;
RM: opaca: 0,6 μm < Ra ≤ 1,8 μm;
RL: liscia: Ra ≤ 0,6 μm;
RN: a specchio: Ra ≤ 0,2 μm.
Brochure nastri
EN 10140 – Tolleranze
Spessore nominale | Tolleranze sullo spessore per larghezze nominali | ||||||
< 125 | ≥ 125 and < 600 | ||||||
> | ≤ | A | B | C | A | B | C |
0,10 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | |
0,10 | 0,15 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,010 |
0,15 | 0,25 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 |
0,25 | 0,40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 |
0,40 | 0,60 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 |
0,60 | 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 |
1,00 | 1,50 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 |
1,50 | 2,50 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 |
2,50 | 4,00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 |
4,00 | 6,00 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,070 | ± 0,055 | ± 0,040 |
6,00 | 8,00 | ± 0,075 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,085 | ± 0,065 | ± 0,045 |
8,00 | 10,00 | ± 0,090 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,100 | ± 0,075 | ± 0,050 |
A: Normale
B: Fine
C: Precisione
Tutti i valori sono espressi in millimetri